
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 823 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 822 | 4726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 821 | 4368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 820 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 819 | 3246 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 818 | 2099 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 817 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 816 | 1160 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 815 | 8408 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 814 | 6457 |
