
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | CRP - 584 | 1527 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | CRP - 583 | 2079 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | CRP - 582 | 8741 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | CRP - 581 | 3694 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 580 | 2648 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | CRP - 579 | 5197 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | CRP - 578 | 1726 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | CRP - 577 | 6914 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | CRP - 576 | 0982 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | CRP - 575 | 2745 |
