
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOL - 643 | 0946 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOL - 642 | 2198 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOL - 641 | 3284 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOL - 640 | 8407 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOL - 639 | 1528 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOL - 638 | 2573 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GOL - 637 | 1917 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOL - 636 | 6506 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOL - 635 | 0690 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOL - 634 | 7232 |
